
Aluminiumblechfabrik 20 % Rabatt auf den Preis für eloxierte Aluminiumbleche aus Aluminiumlegierung
Übersicht Produktbeschreibung Produktanzeige Kundenspezifische Verarbeitung, Verpackung und Transport Firmenprofil FAQ
Overview
Warenpräsentation
Basisinformation.
| Modell Nr. | 1050/1060/1100/3003/3005/3104/5005/5052/5754/6061 |
| Oberflächenbehandlung | Mühlenfinish |
| Legierung | Legierung |
| Toleranz | ±10 % |
| Rohmaterial | 99,7 % reiner Aluminiumbarren |
| Preisbedingung | Anhänger CIF CFR DAP |
| Lieferzeit | 20-30 Tage |
| Kundendienst | Dauerhaft |
| Besondere Verwendung | Architektonisches Erscheinungsbild, Decke, Möbel, Kabine |
| Garantie | Dauerhaft |
| Transportpaket | Standard-Marineverpackung + Palette |
| Spezifikation | Breite: 900 mm - 1800 mm; Dicke: 0,1 mm -15 mm |
| Herkunft | Sichuan China (Festland) |
| HS-Code | 7606125000 |
| Produktionskapazität | 6000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung


| Legierung | 1.A1050,1060,11002.3003,3004,3005,3104,31053.5005,5052,5754,5083,5454 4,6061,6082 5.7071,7075 6.8011 |
| Temperament | 1.O/H111,H112,H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38/H1142.H321,H116 3.T4,T6,T651 |
| Breite | 500-2200mm |
| Kredit | 500-10000mm |
| Oberfläche | Mill-Finish/Blank-Finish |
| Typ | Kaltgewalzt (CC)/Warmgewalzt (DC) |



vorherige:
Vorlackierte Aluminiumspule
An uns senden





